Tarifs transparents
Prix d’une borne de recharge en 2026
Fourchettes réelles fourniture + pose (€ TTC, TVA 5,5 % incluse pour les particuliers), facteurs de coût et aides en vigueur — les mêmes barèmes que notre simulateur, publiés en clair. Barèmes vérifiés en juillet 2026.
Fourchettes par type de borne
| Type de borne | Usage | Prix posé (TTC) |
|---|---|---|
| Borne simple ≤ 3,7 kWP1 | Wallbox monophasée domestique, recharge lente / nocturne. | 600 € – 1 200 € |
| Borne 7,4 – 22 kWP2 | Wallbox AC accélérée, monophasée ou triphasée, pilotable. | 1 200 € – 2 500 € |
| Borne rapide DCP3 | Recharge rapide en courant continu pour flottes et sites pros. | 12 000 € – 40 000 € |
Estimation indicative et non contractuelle, fournie à titre informatif. Les montants réels dépendent de la visite technique et des barèmes officiels en vigueur. Seul un devis personnalisé fait foi.
Ce qui fait varier le prix
| Poste | Détail | Surcoût |
|---|---|---|
| Distance tableau → borne | 5 premiers mètres inclus, au-delà câble + main-d’œuvre au mètre | 20 € – 45 €/m |
| Tranchée / cheminement enterré | Passage extérieur enterré du câble (forfait selon longueur et terrain — notre équipe génie civil s’en charge) | 800 € – 2 500 € |
| Pose sur pied | Borne autoportée au lieu d’une fixation murale | 250 € – 700 € |
| Renforcement / passage triphasé | Si l’installation existante ne supporte pas la puissance de la borne | 500 € – 2 000 € |
Aides en vigueur (juillet 2026)
| Dispositif | Pour qui | Montant |
|---|---|---|
| TVA réduite 5,5 % | Particuliers — achat + pose sur une facture unique par un installateur qualifié IRVE | ≈ 15 % d’économie vs TVA 20 % |
| ADVENIR — place en copropriété | Particulier en résidentiel collectif | 50 % jusqu’à 1 000 € |
| ADVENIR — borne partagée | Copropriétés | 50 % jusqu’à 1 660 € |
| ADVENIR — infrastructure collective | Copropriétés (colonne montante, travaux communs) + surprime parkings extérieurs | 50 % jusqu’à 8 000 € (+75 €/place > 100) |
| Crédit d’impôt 500 € | Supprimé pour les dépenses payées depuis le 1ᵉʳ janvier 2026 | Terminé |
La prime ADVENIR « flottes et salariés » (entreprises, véhicules légers sur parking privé) est fermée ; des dispositifs subsistent pour les poids lourds et certains cas spécifiques. Des aides locales peuvent s’ajouter selon votre commune — nous les vérifions au devis.
Nos engagements de délai
- Devis gratuit — réponse sous 48 h ouvrées.
- visite technique sous 48 h dans notre zone d’intervention (Oise (60), Seine-et-Marne (77), Val-d’Oise (95), Aisne (02) et Seine-Saint-Denis (93)).
- Particuliers : pose sous 15 jours après devis validé.
- SAV : dépannage de bornes, même posées par un autre installateur.
Votre chiffre exact, en 30 secondes
Configurez votre projet (type de borne, distance, pose) et obtenez une fourchette personnalisée avec aides déduites — puis envoyez-la-nous pré-remplie pour un devis ferme.
Pour comprendre les barèmes en détail, lisez notre guide des aides 2026 (ADVENIR, TVA 5,5 %) et notre article sur le prix d’une borne en 2026.
L’énergie de vos projets !
Un projet de borne, de fibre ou de terrassement ? Devis gratuit.
Étude personnalisée, aides comprises et un seul interlocuteur du début à la fin. Parlons de votre projet dès aujourd’hui.

